Выберите город
Выберите шоссе
Выберите метро
ЖК «Соболевка», Московская обл., Щелково, ул. Новая Фабрика
Купить квартиру в ЖК «Соболевка» в Щелково можно по цене от 3 011 880 рублей. В жилом комплексе «Соболевка» в продаже от застройщика: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В таблице ниже указана ориентировочная стоимость квадратного метра и цены на квартиры. Официальный сайт доступен в интернете по запросу: ЖК «Соболевка» официальный сайт застройщика, цены на квартиры.
Сколько стоит квартира в новостройке "ЖК «Соболевка»"?
Цены на квартиры в "ЖК «Соболевка»" начинаются от 3 011 880 рублей. Стоимость 1м2 от 76058 руб.
| Кол-во комнат | Метраж | Стоимость квартир | Цена за кв.м. |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные квартиры | 39.6 м2 | от 3 011 880 руб. | от 76058 руб./м2 |
| Двухкомнатные квартиры | 55.2 м2 | от 3973680 руб. | от 71987 руб./м2 |
| Трехкомнатные квартиры | 73 м2 | от 5035620 руб. | от 68981 руб./м2 |
| Количество комнат | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные квартиры | |||||||||
| Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
| 39.6 м2 | от 3 011 880 руб. | ||||||||
| Цена за м2 | |||||||||
| от 76058 руб./м2 | |||||||||
| Двухкомнатные квартиры | |||||||||
| Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
| 55.2 м2 | от 3973680 руб. | ||||||||
| Цена за м2 | |||||||||
| от 71987 руб./м2 | |||||||||
| Трехкомнатные квартиры | |||||||||
| Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
| 73 м2 | от 5035620 руб. | ||||||||
| Цена за м2 | |||||||||
| от 68981 руб./м2 | |||||||||
Адрес и схема проезда в "ЖК «Соболевка»":
Если вы решили купить квартиру в Щелково, посмотрите все жилые комплексы Щелково.