Выберите город
Выберите шоссе
Выберите метро
ЖК «Высоково», Московская обл., Электросталь, ул. Захарченко
Купить квартиру в ЖК «Высоково» в Электростали можно по цене от 2 021 400 рублей. В жилом комплексе «Высоково» в продаже от застройщика: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В таблице ниже указана ориентировочная стоимость квадратного метра и цены на квартиры. Официальный сайт доступен в интернете по запросу: ЖК «Высоково» официальный сайт застройщика, цены на квартиры.
Сколько стоит квартира в новостройке "ЖК «Высоково»"?
Цены на квартиры в "ЖК «Высоково»" начинаются от 2 021 400 рублей. Стоимость 1м2 от 75992 руб.
| Кол-во комнат | Метраж | Стоимость квартир | Цена за кв.м. |
|---|---|---|---|
| Студии | 26.6 м2 | от 2021400 руб. | от 75992 руб./м2 |
| Однокомнатные квартиры | 37.7 м2 | от 2752100 руб. | от 73000 руб./м2 |
| Двухкомнатные квартиры | 62 м2 | от 4218750 руб. | от 68044 руб./м2 |
| Трехкомнатные квартиры | 78.1 м2 | от 5351600 руб. | от 68522 руб./м2 |
| Количество комнат | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студии | |||||||||
| Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
| 26.6 м2 | от 2021400 руб. | ||||||||
| Цена за м2 | |||||||||
| от 75992 руб./м2 | |||||||||
| Однокомнатные квартиры | |||||||||
| Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
| 37.7 м2 | от 2752100 руб. | ||||||||
| Цена за м2 | |||||||||
| от 73000 руб./м2 | |||||||||
| Двухкомнатные квартиры | |||||||||
| Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
| 62 м2 | от 4218750 руб. | ||||||||
| Цена за м2 | |||||||||
| от 68044 руб./м2 | |||||||||
| Трехкомнатные квартиры | |||||||||
| Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
| 78.1 м2 | от 5351600 руб. | ||||||||
| Цена за м2 | |||||||||
| от 68522 руб./м2 | |||||||||
Адрес и схема проезда в "ЖК «Высоково»":
Если вы решили купить квартиру в Москве, посмотрите все жилые комплексы Москвы.