Выберите город
                                
                                
                            
                                    Выберите шоссе
                                
                                
                            
                                    Выберите метро
                                
                                
                            ЖК «Лыткарино Хит», Московская обл., Лыткарино, мкр. 4А
Купить квартиру в ЖК «Лыткарино Хит» в Лыткарино можно по цене от 2 601 300 рублей. В жилом комплексе «Лыткарино Хит» в продаже от застройщика: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В таблице ниже указана ориентировочная стоимость квадратного метра и цены на квартиры. Официальный сайт доступен в интернете по запросу: ЖК «Лыткарино Хит» официальный сайт застройщика, цены на квартиры.
Сколько стоит квартира в новостройке "ЖК «Лыткарино Хит»"?
Цены на квартиры в "ЖК «Лыткарино Хит»" начинаются от 2 601 300 рублей. Стоимость 1м2 от 90010 руб.
| Кол-во комнат | Метраж | Стоимость квартир | Цена за кв.м. | 
|---|---|---|---|
| Студии | 28.9 м2 | от 2601300 руб. | от 90010 руб./м2 | 
| Однокомнатные квартиры | 43.1 м2 | от 3519115 руб. | от 81650 руб./м2 | 
| Двухкомнатные квартиры | 62.6 м2 | от 5120680 руб. | от 81800 руб./м2 | 
| Трехкомнатные квартиры | 78.9 м2 | от 6499062 руб. | от 82371 руб./м2 | 
| Количество комнат | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студии | |||||||||
| Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
| 28.9 м2 | от 2601300 руб. | ||||||||
| Цена за м2 | |||||||||
| от 90010 руб./м2 | |||||||||
| Однокомнатные квартиры | |||||||||
| Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
| 43.1 м2 | от 3519115 руб. | ||||||||
| Цена за м2 | |||||||||
| от 81650 руб./м2 | |||||||||
| Двухкомнатные квартиры | |||||||||
| Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
| 62.6 м2 | от 5120680 руб. | ||||||||
| Цена за м2 | |||||||||
| от 81800 руб./м2 | |||||||||
| Трехкомнатные квартиры | |||||||||
| Метраж | Стоимость квартир | ||||||||
| 78.9 м2 | от 6499062 руб. | ||||||||
| Цена за м2 | |||||||||
| от 82371 руб./м2 | |||||||||
Адрес и схема проезда в "ЖК «Лыткарино Хит»":
Если вы решили купить квартиру в Лыткарино, посмотрите все жилые комплексы Лыткарино.
 
                 
             
             
	                                    
	                                    
	                                    
	                                    
	                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                .png)